Nikon Ferngläser: Alle Serien im Vergleich
Nikon ist ein japanischer Kamera- und Optikhersteller mit einem breiten Fernglas-Sortiment, das von günstigen Einsteigermodellen bis zu hochwertigen Naturbeobachtungsgläsern reicht. Alle aktuellen Modelle im unabhängigen Datenvergleich, mit technischen Spezifikationen und tagesaktuellen Preisen.
Die Serien im Überblick
| Serie | Modelle | Vergrößerung | Objektiv | Gewicht | Preis | Einsatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action | 6 | 7–16× | 42 / 50 mm | 790–945 g | 103–150 € | |
| Action EX | 6 | 7–16× | 35 / 40 / 50 mm | 800–1045 g | 229–279 € | |
| Aculon A211 | 7 | 7–16× | 35 / 42 / 50 mm | 685–925 g | 119–179 € | |
| Aculon A30 | 2 | 8–10× | 25 mm | 275 g | 77–79 € | |
| Aculon T02 | 2 | 8–10× | 21 mm | 195 g | 54–79 € | |
| CF WP | 1 | 10× | 50 mm | 1070 g | 389 € | |
| CF WP Global Compass | 1 | 7× | 50 mm | 1130 g | 336 € | |
| E II | 2 | 8–10× | 30 / 35 mm | 575–625 g | 742–779 € | |
| HG L DCF | 2 | 8–10× | 20 / 25 mm | 270–300 g | 467–479 € | |
| IF HP WP Tropical Scale | 1 | 7× | 50 mm | 1360 g | 759 € | |
| IF WP | 1 | 7× | 50 mm | 1115 g | 379 € | |
| IF WP WF | 1 | 18× | 70 mm | 2065 g | – | |
| Monarch 5 | 3 | 8–20× | 56 mm | 1140–1235 g | 639–839 € | |
| Monarch HG | 4 | 8–10× | 30 / 42 mm | 450–680 g | 799–919 € | |
| Monarch M5 | 5 | 8–12× | 42 / 50 mm | 630–640 g | 284–420 € | |
| Monarch M7 | 4 | 8–10× | 30 / 42 mm | 465–680 g | 349–449 € | |
| Monarch M7 Plus | 1 | 8× | 30 mm | 475 g | – | |
| Prostaff P3 | 4 | 8–10× | 30 / 42 mm | 465–585 g | 129–169 € | |
| Prostaff P7 | 6 | 8–12× | 30 / 42 / 50 mm | 470–645 g | 169–280 € | |
| Sportstar EX | 2 | 8–10× | 25 mm | 300 g | 119 € | |
| Sportstar EX II | 2 | 8–10× | 25 mm | 310 g | 99–105 € | |
| Stabilized | 2 | 10–12× | 25 mm | 395–405 g | 619–639 € | |
| Travelite EX | 4 | 8–12× | 25 mm | 355–365 g | 119–177 € |
Action
Action EX
Nikon
Action EX 7x50 CF
Einstiegsklasse
Nikon
Action EX 16x50 CF
Einstiegsklasse
Varianten ohne aktuelles Angebot
Aculon A211
Aculon A30
Aculon T02
CF WP
CF WP Global Compass
E II
HG L DCF
IF HP WP Tropical Scale
IF WP
IF WP WF
Varianten ohne aktuelles Angebot
Monarch 5
Monarch HG
Monarch M5
Monarch M7
Monarch M7 Plus
Varianten ohne aktuelles Angebot
Prostaff P3
Prostaff P7
Sportstar EX
Nikon
Sportstar EX 10x25 DCF
Basisklasse